Größentabelle
Passform: Fällt normal aus
| Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67.0 | 51.0 | 59.0 |
| M | 70.0 | 56.0 | 60.5 |
| L | 73.0 | 61.0 | 62.0 |
| XL | 76.0 | 65.0 | 63.5 |
| XXL | 79.0 | 69.0 | 65.0 |
| 3XL | 82.0 | 73.0 | 66.5 |
| 4XL | 86.0 | 78.0 | 68.5 |
Richtige Größe finden:
Vergleiche die Angaben mit einem Hoodie, den du bereits zu Hause hast.
Lege das Kleidungsstück zum Messen flach auf den Boden.
Our partners
What our customers say
Do you have a question for us?
Use our contact form – we’ll help you quickly and easily!