Technsiche Daten - SEVION Kabinenroller - Lenkrad
| Fahrzeug | |
| Produktname | SEVION Kabinenroller – Lenkrad |
| Fahrzeugklasse | L6e-BP – Leichtkraftfahrzeug, vollständig geschlossen |
| Fahrzeugbedienung | Lenkrad und Gaspedal |
| Sitzplätze | 1 Fahrer + 1 Beifahrer (Rücksitzbank mit Sicherheitsgurt) |
| Geschwindigkeit | 25 km/h oder 45 km/h |
| Führerschein & Zulassung (DE) | |
| Führerschein 25 km/h | Mofa-Prüfbescheinigung · ab 15 J. · führerscheinfrei für Geb.-Datum vor 01.04.1965 |
| Führerschein 45 km/h | Klasse AM (ab 16 J.) oder Klasse B (Autoführerschein) |
| Kennzeichen | Versicherungskennzeichen · kein TÜV · keine Kfz-Steuer |
| Antrieb | |
| Motorleistung (25 km/h) | 2,01 kW bei 2.400 rpm |
| Max. Drehmoment | 110 Nm |
| Motorbremse | Elektronisch (Rekuperation) |
| Akku & Reichweite | |
| Batteriesystem | 60V Lithium-Ionen-Akku (52 Ah oder 104 Ah) |
| Energieinhalt | ca. 3,1 kWh (52 Ah) / ca. 6,2 kWh (104 Ah) |
| Reichweite | 71 km (52 Ah Standard) / bis ca. 160 km (104 Ah Dual-Akku) |
| Energieverbrauch | 78 Wh/km |
| Ladezyklen | ca. 3.000–3.500 |
| Ladegerät | 10A · 230V Haushaltssteckdose · ca. 5–6 h (52 Ah) |
| Akkugewicht | ca. 16 kg (je Akku) |
| Masse & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 2605 mm |
| Gesamtbreite | 1295 mm |
| Gesamthöhe | 1610 mm |
| Achsabstand | 1960 mm |
| Spurweite vorne | 930 mm |
| Spurweite hinten | 1075 mm |
| Sitzhöhe | 650 mm |
| Eigengewicht (betriebsbereit) | 340 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 684 kg |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremsanlage | Hydraulische Scheibenbremsen vorne & hinten · CBS |
| Vorderrad | 125/65-12 |
| Hinterrad | 125/65-12 |
| Bereifung | Ganzjahresreifen |
| Ausstattung & Sicherheit | |
| Beleuchtung | Voll-LED vorne & hinten |
| Display | TFT-Dual-Display |
| Kabine & Komfort | Vollverkleidet · Türen · Heizung · Scheibenwischer · Panoramadach |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera · Akustische Einparkhilfe (Rückfahrwarner) |
| Diebstahlschutz | Lenkersperre & Alarmanlage |