Technische Daten - Star-Biker Chopper M1P
| Zulassung & Einstufung | |
| Produktname | Star-Biker Chopper M1P Classic |
| Fahrzeugklasse | L1e-B – Kleinkraftrad |
| Führerschein | Klasse AM (im Autoführerschein B enthalten) |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (65 km/h entsperrt) |
| Reichweite | bis 120 km (bei Ø 25 km/h) |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Bürstenloser Radnabenmotor, hinten |
| Motorleistung | 2,0 kW (max. Leistung 3,0 kW) |
| Drehmoment | 140 Nm |
| Akku | Samsung SDI, 60 V / 30 Ah Li-Ion, herausnehmbar |
| Ladegerät | 5-A-Standardladegerät |
| Maße & Gewichte | |
| Länge | 2120 mm |
| Radstand | 1520 mm |
| Rahmenhöhe | 750 mm |
| Lenkerhöhe | 1100 mm |
| Lenkerbreite | 750 mm |
| Sitzhöhe | 600 mm |
| Masse ohne Akku | 66 kg |
| Akkugewicht | 9 kg |
| Zulässige Gesamtmasse | 200 kg |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorn | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Motorbremse | Elektronisch |
| Reifen vorn | 130/70-12 |
| Reifen hinten | 215/40-12 |
| Ausstattung | |
| Beleuchtung | Voll-LED vorne, LED hinten |
| Blinker | Sequentiell (fortlaufend) |
| Zugang | Keyless Drive |
| Diebstahlschutz | Lenkerschloss und Alarmanlage |
| Smartphone-Halterung | mit USB-Anschluss |